| 期数 | 结果 | |
|---|---|---|
| 196期 | 蓝波+红波 | 中:?00 |
| 193期 | 蓝波+红波 | 中:马24 |
| 192期 | 红波+蓝波 | 中:鸡45 |
| 190期 | 红波+蓝波 | 中:鼠18 |
| 189期 | 红波+绿波 | 中:牛17 |
| 187期 | 红波+绿波 | 中:鸡45 |
| 186期 | 绿波+红波 |
中:狗08 |
| 185期 | 绿波+红波 | 中:牛05 |
| 184期 | 绿波+蓝波 | 中:虎28 |
| 183期 | 绿波+蓝波 | 中:鸡33 |
| 182期 | 红波+蓝波 | 中:鼠42 |
| 180期 | 红波+蓝波 | 中:牛29 |
| 178期 | 绿波+红波 | 中:兔27 |
| 期数 | 结果 | |
|---|---|---|
| 196期 | 蓝波+红波 | 中:?00 |
| 193期 | 蓝波+红波 | 中:马24 |
| 192期 | 红波+蓝波 | 中:鸡45 |
| 190期 | 红波+蓝波 | 中:鼠18 |
| 189期 | 红波+绿波 | 中:牛17 |
| 187期 | 红波+绿波 | 中:鸡45 |
| 186期 | 绿波+红波 |
中:狗08 |
| 185期 | 绿波+红波 | 中:牛05 |
| 184期 | 绿波+蓝波 | 中:虎28 |
| 183期 | 绿波+蓝波 | 中:鸡33 |
| 182期 | 红波+蓝波 | 中:鼠42 |
| 180期 | 红波+蓝波 | 中:牛29 |
| 178期 | 绿波+红波 | 中:兔27 |